Congeladora Horizontal SMR LSL 1940
Es un dispositivo enchufable, que permite alta velocidad y facilidad de instalación, con costos de mantenimiento reducidos.
La Vitrina Congeladora Horizontal SMR LSL 1940 Fricon es un conservador de productos congelados, en acero galvanizado que lo hace robusto y resistente a la corrosión.
Diseño contemporáneo con líneas rectas.
Amplia visibilidad del producto y alta personalización del diseño del POS.
La Vitrina Congeladora Horizontal SMR LSL 1940 Fricon tiene iluminación LED, espesor de pared 70mm, termostato regulable, con cristal templado de baja emisividad y sistema de sedación del equipo que mantiene el frío.
En armonía con esta Vitrina Congeladora Horizontal SMR LSL 1940 Fricon también presentamos nuestro SMR LSL 1700, 2200 y 2500.
Ficha técnica
Description
DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) | |
---|---|---|---|---|---|
Longitude Exterior | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | |
Altura Exterior | 905 mm | 905 mm | 905 mm | 905 mm | |
Fondo Exterior | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | |
Volumen Bruto | 623 L | 623 L | 623 L | 623 L | |
Volumen Neto | 574 L | 574 L | 574 L | 574 L | |
|
1,16 m² | 1,16 m² | 1,16 m² | 1,16 m² | |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Clase Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.83 A 334 W | 220-240V / 50Hz 2.96 A 352 W | 220-240V / 50-60Hz 2.2 A 510 W | 220-240V / 50-60Hz 2.19 A 502 W | |
Consumo de Energía | * | * | * | * | |
Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | |
Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.