Description
DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
---|---|---|---|---|
Longitude Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm |
Fondo Exterior | 885 mm | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
Volumen Bruto | 805 L | 805 L | 805 L | 805 L |
Volumen Neto | 739 L | 739 L | 739 L | 739 L |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Clase Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 1.5 A 260 W | 220-240V / 50Hz 1.7 A 297 W | 220-240V/ 50-60Hz 1.48 A 333 W | 220-240V / 50-60Hz 2.62 A 610 W |
Consumo de Energía | * | * | * | * |
Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.