Description
DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
---|---|---|---|---|
Longitude Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm |
Fondo Exterior | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Volumen Bruto | 934 L | 934 L | 934 L | 934 L |
Volumen Neto | 833 L | 833 L | 833 L | 833 L |
Área Total de Visualización | 1,59 m² | 1,59 m² | 1,59 m² | 1,59 m² |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Clase Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.2 A 430 W | 220-240V / 50Hz 3.1 A 515 W | 220-240V/ 50Hz 2.1 A 420 W | 220-240V / 50Hz 1.45 A 334 W |
Consumo de Energía | * | * | * | * |
Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.