Descripción
DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
---|---|---|---|---|
Longitude Exterior | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Altura Exterior | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm |
Fondo Exterior | 885 mm | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
Volumen Bruto | 585 L | 585 L | 585 L | 585 L |
Volumen Neto | 532 L | 532 L | 532 L | 532 L |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Clase Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2 A 270 W | 220-240V / 50Hz 3.25 A 500 W | 220-240V/ 50Hz 1.65 A 380 W | 220-240V / 50-60Hz 1.4 A 285 W |
Consumo de Energía | * | * | * | * |
Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.